|
Λεπτομέρειες:
|
| Όνομα: | Κεραία Yagi | Συχνότητα: | 824MHz~896MHz |
|---|---|---|---|
| Εύρος ζώνης: | 72MHz | Κέρδος: | 14dBi |
| Οριζόντιο εύρος δέσμης: | 19° | Κάθετο εύρος δέσμης: | 30° |
| Επισημαίνω: | 14dbi ασύρματη κεραία RF,868MHz ασύρματη κεραία RF,72MHz υψηλή κεραία κέρδους |
||
Υψηλή ασύρματη RF κέρδους 14dbi παραβολική κεραία 868MHz χαμηλό VSWR πλέγματος
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα:
Εργασία πλήρης μέρα
Χαμηλό VSWR, υψηλό κέρδος
καλή απόδοση
Εφαρμογή:
Σύστημα CDMA
Ψηφιακή κεραία TV
824-896MHz ζώνη
Σημείο στο σημείο συστήματα
Προδιαγραφή:
| Κατηγορία | Παραβολικές κεραίες πλέγματος |
| Φάσμα συχνότητας | 824Mhz~896MHz |
| Εύρος ζώνης | 72MHz |
| Κέρδος | 14dBi |
| Οριζόντιο εύρος δέσμης | 19° |
| Κάθετο εύρος δέσμης | 30° |
| Μέτωπο στην πίσω αναλογία | ≥30dB |
| VSWR | ≤1.5 |
| Ονομαστική σύνθετη αντίσταση | 50Ω |
| Πόλωση | Κάθετος |
| Μέγιστη δύναμη | 100W |
| Διαστάσεις | 0.6×0.9m |
| Βάρος | 3.0kg |
| Εκτιμημένη ταχύτητα αέρα | 60m/s |
| Συνδετήρας | Θηλυκό ή προσαρμογή |
| Διάμετρος ράβδων | Φ50~70mm |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Charlene Chen
Τηλ.:: +8613534133187