|
Λεπτομέρειες:
|
| Όνομα: | Κεραία Yagi | Συχνότητα: | 824-896MHz |
|---|---|---|---|
| Κέρδος: | 9dBi | Στοιχεία: | 5 μονάδες |
| Οριζόντιο εύρος δέσμης: | 54° | Κάθετο εύρος δέσμης: | 48° |
| Επισημαίνω: | Κατευθυντική ασύρματη κεραία Yagi,Υπαίθρια ασύρματη κεραία Yagi,9dbi τοπ κεραία στεγών |
||
Υπαίθρια κατευθυντική τοπ κεραία στεγών κεραιών 5dbi Yagi ασύρματη για τον ενισχυτή
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα:
Υλικό κραμάτων αλουμινίου
Εργασία πλήρης μέρα
Χαμηλό VSWR, υψηλό κέρδος
καλή απόδοση
Εφαρμογή:
Σύστημα CDMA
Ψηφιακή κεραία TV
824-896MHz ζώνη
Σημείο στο σημείο συστήματα
Προδιαγραφή:
| Κατηγορία | Κεραία Yagi |
| Στοιχεία | 5 μονάδες |
| Φάσμα συχνότητας | 824MHz~896MHz |
| Εύρος ζώνης | 72MHz |
| Κέρδος | 9dBi |
| Οριζόντιο εύρος δέσμης | 54° |
| Κάθετο εύρος δέσμης | 48° |
| Μέτωπο στην πίσω αναλογία | ≥15dB |
| VSWR | ≤1.5 |
| Ονομαστική σύνθετη αντίσταση | 50Ω |
| Πόλωση | Κάθετος ή οριζόντιος |
| Μέγιστη δύναμη | 100W |
| Διαστάσεις | 0.5m |
| Βάρος | 0.4kg |
| Δύναμη αέρα | 60m/s |
| Συνδετήρας | Θηλυκό Ν ή προσαρμοσμένος |
| Ράβδος διάμετρος-χιλ. | Φ35~50 |
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Charlene Chen
Τηλ.:: +8613534133187