|
Λεπτομέρειες:
|
| Όνομα: | Κεραία Yagi | Συχνότητα: | 824-896MHz |
|---|---|---|---|
| Κέρδος: | 13dBi | VSWR: | ≤1.5 |
| Διάσταση: | 1.4m | Βάρος: | 1kg |
| Επισημαίνω: | 824MHz ασύρματη κεραία RF,Ασύρματη RF κεραία CDMA,896MHz υπαίθρια κεραία RF |
||
Υπαίθρια ασύρματη RF κεραία 13dbi 824MHz~896MHz CDMA Yagi για το σύστημα PTP
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα:
Υλικό κραμάτων αλουμινίου
Εργασία πλήρης μέρα
Χαμηλό VSWR, υψηλό κέρδος
καλή απόδοση
Εφαρμογή:
Σύστημα CDMA
ψηφιακή κεραία TV
824-896MHz ζώνη
Σημείο στο σημείο συστήματα
Προδιαγραφή:
| Κατηγορία | Κεραία Yagi |
| Στοιχεία | 12 μονάδες |
| Φάσμα συχνότητας | 824MHz~896MHz |
| Εύρος ζώνης | 72MHz |
| Κέρδος | 13dBi |
| Οριζόντιο εύρος δέσμης | 36° |
| Κάθετο εύρος δέσμης | 32° |
| Μέτωπο στην πίσω αναλογία | ≥18dB |
| VSWR | ≤1.5 |
| Ονομαστική σύνθετη αντίσταση | 50Ω |
| Πόλωση | Κάθετος ή οριζόντιος |
| Μέγιστη δύναμη | 100W |
| Διαστάσεις | 1.4m |
| Βάρος | 1.0kg |
| Δύναμη αέρα | 0.6m/s |
| Συνδετήρας | Θηλυκό Ν ή προσαρμοσμένος |
| Ράβδος διάμετρος-χιλ. | Φ35~50 |
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Charlene Chen
Τηλ.:: +8613534133187